
إدارة شركات العقارات
- برنامج شامل يستثمر تكنولوجيا المعلومات لتنظيم وإدارة العقارات بشكل جيد. كما يحتوي على الكثير من التقارير التي تساعد جهة الإدارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة.
- تنظيم ومتابعة عقود ومدفوعات المستأجرين وبيانات العقارات والوحدات السكنية التابعة.
تقارير البرنامج :
تقارير العقارات | ||||
101 | ملخص بيانات العقارات حسب العميل | 1 | 1 | Summary of real estate data by customer |
102 | ملخص حسابات العقارات حسب العميل | 2 | 2 | Summary accounts of the building by the client |
103 | الوحدات السكنية الخالية | 3 | 3 | Residential units free |
104 | الوحدات السكنية المؤجرة | 4 | 4 | Residential units leased |
105 | الوحدات السكنية منتهية العقود | 5 | 5 | Residential units expired contracts |
106 | عقود تنتهي خلال فترة معينة ؟؟ | 6 | 6 | ?? Contracts expire during a certain period |
107 | عقود ووحدات عميل معين ؟ | 7 | 7 | ? Contracts and units of a particular client |
108 | عقود نتتهي خلال 30 يوم | 8 | 8 | Ntiha contracts within 30 days |
109 | ملخص حسابات عقار معين ؟ | 9 | 9 | ?Summary accounts of a particular building |
110 | وحدات سكنية خالية لعقار معين ؟ | 10 | 10 | ?And free housing units a building |
111 | الوحدات السكنية المؤجرة لعقار معين ؟ | 11 | 11 | ?Residential units leased a building |
112 | العقود المنتهية لعقار معين ؟ | 12 | 12 | ?Contracts ended a building |
113 | الوحدات السكنية لعقار معين ؟ | 13 | 13 | ?Condominiums specific building |
114 | عقود تنتهي خلال 90 يوم لعقار معين ؟ | 14 | 14 | ?Contracts expire within 90 days a specific building |
115 | ملخص بيانات عقار معين ؟ | 15 | 15 | ?Summary data specific building |
تقارير المقبوضات | ||||
201 | جميع الأفساط الإيجارية المسجلة حسب المبني | 16 | 1 | All rental Alavsat recorded by the building |
202 | دميع الأقساط لعميل معين ؟ | 17 | 2 | ? Dmaa premiums for a particular client |
203 | تفاصيل جميع الأقساط شهريا | 18 | 3 | Details of all monthly premiums |
204 | إقساط إيجارية لم يتم تحصيلها لعميل معين ؟ | 19 | 4 | Rent installments are not collected for a particular client |
205 | إقساط إيجارية تم تحصيلها لعميل معين ؟ | 20 | 5 | ? Installments of rent collected for a particular client |
206 | جميع الأقساط شهريا خلال فترة معينة ؟؟ | 21 | 6 | ?? All monthly installments over a given period? |
207 | اٌقساط ايجارية لم تحصل في الميعاد – شيكات مرتجعة | 22 | 7 | Rent installments not received in time – Rebate checks |
208 | ملخص الدفعات الإيجارية شهريا | 23 | 8 | Summary of monthly rental payments |
209 | ملخص الدفعات المحكوم بها في القضايا شهريا | 24 | 9 | Summary of payments imposed in cases per month |
210 | الدفعات المالية المسجلة لعقار معين ؟ | 25 | 10 | Payments recorded for building |
211 | دفعات عقار معين؟ | 26 | 11 | Payments recorded for building |
212 | الدفعات شهريا لعقار معين؟ | 27 | 12 | Payments recorded for building |
213 | دفعات مالية لم يتم تحصيلها لعقار معين ؟ | 28 | 13 | Payments have not been collected for a particular building |
214 | شيكات تم تحصيلها لمبنى معين ؟ | 29 | 14 | ?Checks have been collected for a particular building |
215 | دفعات لم تحصل في الميعات لعقار معين؟(شيكات مرتدة) ؟ | 30 | 15 | ?Checks are not collected in time (Rebate checks) |
216 | ملخص الدفعات شهريا لعقار معين ؟ | 31 | 16 | ?Summary of monthly payments for a specific building |
217 | الدفعات المالية المسجلة لعقار معين | 32 | 17 | Payments recorded for building |
تقارير الحسابات | ||||
301 | الحسابات خلال مدة معينة ؟؟ | 33 | 1 | ?? Accounts during a certain period?? |
302 | جميع قيود الإيرادات شهريا | 34 | 2 | Monthly income of all restrictions |
303 | جميع قيود المصروفات شهريا | 35 | 3 | All restrictions expenses per month |
304 | الحسابات خلال مدة معينة ؟؟حسب اسم الحساب | 36 | 4 | Accounts during a certain period?? By the name of the account |
305 | جميع قيود الحسابات (اليوم) | 37 | 5 | All restrictions Accounts (today) |
306 | ملخص جميع الحسابات شهريا | 38 | 6 | Summary of all accounts a month |
307 | ملخص استحقاق الشيكات شهريا | 39 | 7 | Summary of monthly entitlement checks |
308 | الأرباح والخسائر خلال مدة معينة ؟؟ | 40 | 8 | ?? Profits and losses during a certain period |
309 | قيود حساب معين ؟ | 41 | 9 | ? Limitations of a particular account |
310 | الايرادات خلال مدة معينة ؟؟ | 42 | 10 | ??Income during a certain period |
311 | المصروفات خلال مدة معينة ؟؟ | 43 | 11 | ??Expenses during a certain period |
تقارير اخرى | ||||
401 | كشف باسماء تقارير البرنامج | 44 | 1 | Revealed the names of program reports |
402 | تقرير كلمات سر البرنامج | 45 | 2 | Report of passwords the program |
تقارير العملاء | ||||
501 | قائمة بيانات العملاء | 46 | 1 | List of customer data |
خصائص البرنامج :
برنامج شامل يستثمر تكنولوجيا المعلومات لتنظيم وإدارة العقارات بشكل جيد. كما يحتوي على الكثير من التقارير التي تساعد جهة الإدارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة.بالإضافة إلى تنظيم ومتابعة عقود ومدفوعات المستأجرين وبيانات العقارات والوحدات السكنية التابعة.
- حسابات العملاء ( اصحاب العقارات) الذين يديرون العقاراتهم من خلال الشركة.
- تفاصيل قضايا المنازعات الايجارية ومواعيد جلساتها ومتابعة تواريخ دفع الآقساط من خلال الحكم.
- امكانية إضافة صور المستاجر وصور العميل وصور العقارات التي تقوم الشركة بأدارتها
- امكانية طباعة كافة التقارير باللغتين العربية او الانجليزية حسب واجهة التطبيق المفعلة ( عربي/ إنجليزي).
- البرنامج ثنائي اللغة يعمل باللغتين العربية والانجليزية
- أرشيف اليكتروني مرتبط وخاص بكل وحدة سكنية يمكنك من خلاله حفظ صور المستندات ومعاينتها وطباعتها بكل سهولة.
- امكانية وضع كلمات سر خاصة على استخدام بعض شاشات البرنامج وخاصة المتعلقة بالحسابات والموقف المالي.
- امكانية تغيير بنود العقد القانونية باللغتين العربية والانجليزية كما يمكن البرنامج من طباعة العقد على النماذج الخاصة ببلدية كل الامارة ، حاليا البرنامج جاهز مع نماذج بلدية الشارقة ( للعقود التجارية والسكنية ) وبلدية الفجيرة – بالاضافة الى عقد البرنامج نفسة – ويمكن الاضافة علية باضافة نماذج اي إمارة اخرى.
- البرنامج متعدد المستخدمين من خلال للعمل من خلال شبكة محلية بحد اقصى 8 مستخدمين.
- امكانية معرفة اسم وتاريخ ووقت كل من قام بأدخال سجل جديد في البرنامج او قام بأي تعديل فكل معلومة مرتبطة بوقت واسم مضيفها او معدلها؟
- البرنامج يعمل على جميع انظمة التشغيل وندوز.
- تسجيل جميع الحركة للبنك من ايداع وسحب ويمكن ادارة اكثر من بنك في نفس الوقت للوقوف على تفاصيل الحساب لكل بنك خلال مدة معينة.
- شاشة خاصة بالكاليندر من خلالها يمكنك معرفة ماذا يحدث اليوم من ( انتهاء تعاقدات / مواعيد شيكات / …. الخ)
- ادارة موارد بشرية للعاملين بالشركة يتضمن تفاصيل الرواتب والاوراق الثبوتية بالاضافة الى امكانية تخزين صورة الموظف.
- تسجيل جميع عمليات بيع وشراء العقارات وكافة البيانات المتعلقة بالتعاقد القانوني ( اسعار / مواصفات / اطراف تعاقد / صورة للعين محل التعاقد) مع ربط هذه العمليات بالارشيف الاليكتروني.
- تسجيل حسابات المصروفات الخاصة بالشركة بعد تصنيفها واستخراج ومعالجة جميع البياانت المتعلقة بالمصروفات.
- دعم فني من خلال الانترنت ومن خلال المصمم نفسة لمدة ستة اشهر مجانا.
- المساعدة في ادخال البيانات وتكوين قاعدة بيانات سليمة لشركة.
- تدريب عدد 2 فر د من الشركة لاستخدام البرنامج.
للشراء:
[contact-form-7 404 "غير موجود"]
شركات تستخدم هذا البرنامج :
العميل | البرنامج | المكان | |
1 | وكالة الفجيرة للعقارات | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
2 | مكتب الشيخ سيف بن سيف الشرقي | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
3 | مصنع الجاسم للبلاط والرخام | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
4 | شركة الجاسم للعقارات | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
5 | صقر الإمارات للعقارات – خورفكان | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | خورفكان |
6 | مجموعة شركات الملا | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
7 | جمعية ابو ظبي التعاونية | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | ابو ظبي |
8 | الجمعية الخيرية بالفجيرة | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
9 | وكالة الفجيرة العقارية | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
10 | مكتب الشيخ حمد بن سيف الشرقي | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
11 | شركة بيادر العقارية | المستشار لإدارة العقارات نسخة الشركات | الفجيرة |
Hits: 589