قاعدة بيانات موجهه للشركات الصغيرة والمتوسطة تتناول حسابات العملاء والموردين وإدارة المخازن وحسابات المبيعات والمشتريات مع إمكانية إضافة صورة للاصناف المتعامل فيها وإمكانية طباعة الباركود حسب الأصناف المتعامل فيها وكثير من المميزات الأخرى منها ارشفة الكترونية للمستندات وإدارة شئون الموظفين تنبيهات خاصة بالمواعيد المهمة تقويم سنوي وشهري ويومي لتسجيل اهم الاحداث المتعلقة بالشركة او النشاط رسوم بيانية واحصائيات مع إمكانية الربط بمواقع التواصل الاجتماعي .. البرنامج عربي انجليزي متعدد المستخدمين بحد أقصى 5 مستخدمين.

Management of General Trade V.2

تقارير البرنامج :
مسلسل | النوع | بيان التقرير |
101 | الموظفين | بيانات الموظفين الحاليين |
102 | الموظفين | بيانات الموظفين السابقين |
103 | الموظفين | الوثائق المنتهية للموظفين |
104 | الموظفين | بيانات موظف معين ؟ |
105 | الموظفين | كشف رواتب الموظفين. |
106 | الموظفين | وثائق موظف معين ؟ |
107 | الموظفين | عدد الوثائق التي تنتهي خلال فترة ؟؟ |
108 | الموظفين | وثائق موظفين شركة ؟ تنتهي خلال فترة ؟؟ |
109 | الموظفين | وثائق معينة ؟ تنتهي خلال فترة ؟؟ |
110 | الموظفين | إحصائيات بعدد الوثائق المنتهية |
201 | المشتريات والموردين | بيانات الموردين. |
202 | المشتريات والموردين | فاتورة شراء ؟ |
301 | المصروفات | جميع المصروفات شهريا. |
302 | المصروفات | المصروفات خلال فترة معينة ؟؟ |
303 | المصروفات | ملخص المصروفات خلال فترة؟؟ |
304 | المصروفات | مصروفات حساب معين ؟ خلال فترة معينة؟؟ |
305 | المصروفات | ملخص حسابات جميع المصروفات. |
306 | المصروفات | ملخص المصروفات شهريا. |
401 | الإيرادات والعملاء | تفاصيل الايرادات المسجلة شهريا |
402 | الإيرادات والعملاء | تفاصيل الإيرادات خلال مدة معينة؟؟ |
403 | الإيرادات والعملاء | ملخص الايرادات شهريا |
404 | الإيرادات والعملاء | ملخص جميع فواتير البيع شهريا |
405 | الإيرادات والعملاء | ملخص جميع فواتير البيع شهريا خلال مدة ؟؟ |
406 | الإيرادات والعملاء | فواتير البيع المدينة. |
407 | الإيرادات والعملاء | جميع فواتير البيع لعميل معين؟ |
408 | الإيرادات والعملاء | جميع فواتير البيع المدينة لعميل معين؟ |
501 | المنتجات والمخزن | طباعة ملصق بار كود حسب الصنف |
502 | المنتجات والمخزن | طباعة ملصق بار كود لجميع المنتجات |
503 | المنتجات والمخزن | قائمة بيانات بجميع المنتجات |
504 | المنتجات والمخزن | قائمة هامش ربح المنتجات |
505 | المنتجات والمخزن | حركة المنتجات في المخن |
506 | المنتجات والمخزن | حركة الاصناف التي تم البيع منها |
601 | تقارير اخرى | حركة الاموال في كل الصناديق المالية |
602 | تقارير اخرى | حركة الاموال في كل الصناديق المالية خلال فترة ؟؟ |
603 | تقارير اخرى | حركة الاموال في صندوق معين؟ |
604 | تقارير اخرى | حركة الاموال في صندوق معين ؟ خلال فترة ؟؟ |
605 | تقارير اخرى | قائمة تقارير البرنامج. |
Hits: 178