برنامج إداري محاسبي متعددة المستخدمين واللغات لتسجيل ومعالجة وتتبع بيانات شركات مقاولات النجارة من حيث معالجة عقود المقاولات وحساباتها وتكلفتها وتكلفة المواد المستخدمة وعمل مقايسة مبدئية.
معاينة بيانات بيانات العملاء وحساباتهم ومعرفة العملاء المدينين بالإضافة إلى معالجة بيانات فواتير المشتريات الخاص بالمواد الخام وإدراجها في المخزن وبالتالي وبشكل تلقائي حسابات الموردين ومعرفة الموردين الدائنين مع معالجة بيانات الدخول والخروج للمواد الخام في المخزن.
وتتبع مهام العمل بدقة لكل مقاولة مع معالجة بيانات ورواتب الموظفين وحركة الأموال من خلال الصناديق المالية وإمكانية عمل عروض أسعار وتتبع سجل صيانة المعدات والكثير من الإمكانيات غير المسبوقة ويتمتع البرنامج بعدد 54 تقرير محاسبي وإدارية يغطي كافة جوانب النشاط.
إدارة مقاولات النجارة
الخصائص الفنية للبرنامج:
1 – واجهة تطبيق عربي انجليزي.
2 – إمكانية تعدد المستخدمين في نفس الوقت على نفس البيانات.
3 – عدد المستخدمين 5 مستخدم مختلف الصلاحيات تعمل من خلال الشبكة المحلية.
4 – ضمان لمدة سنة من تاريخ التركيب لضمان العيوب البرمجة.
6 – منصة التشغيل وندوز 7 أو ويندوز 10.
7 – تدريب عدد 2 موظف على استخدام استخدام البرنامج.
8 – نسخ احتياطية من قاعدة البيانات يتم أخذها كل فترة على سيرفر الشركة على أي وسيط خارجي.
9 – إمكانية الاختيار من عدد تسعة أقنعة للبرنامج مختلفة الألوان وبدون الخروج من البرنامج.
10 – التبديل بين اللغتين العربية والانجليزية لواجهة البرنامج تتم بدون الخروج من البرنامج.
11 – يتوافر الدعم الفني عن طريق المبرمج مباشرة وعن طريق موقع الشركة منفذه البرنامج من خلال الشرح وأفلام تعليمية تتوافر بصفحة المنتج.
12 – جميع المعلومات التي يتم تسجيلها عبر قاعدة بيانات البرنامج يتم حفظها مع اسم المستخدم الذي قام بعملية إدخال البيانات وتاريخ ووقت الإدخال.
13 – جميع البيانات التي يتم تعديلها عبر قاعدة البيانات يتم حفظها مع اسم المستخدم الذي قام بعملية التعديل وتاريخ ووقت التعديل.
14 – جميع المعلومات الواردة في البرنامج يمكن الإضافة إليها وتعديلها من خلال شاشة إدخال الاكواد.
15 – تم وضع حماية اليكترونية على البرنامج ضد القرصنة بحيث توافر كلمة سر خاصة بكل جهاز تم تصيب البرنامج عليه وهذه الكلمة مرتبطة بالجهاز- وسيقوم المبرمج بتوفيرها لكل الأجهزة وإعطائها مكتوبة ، وفي حالة عمل تهيئة للجهاز وإعادة تنصيب البرنامج مره أخرى لابد من إدخال كلمة السر الخاصة بهذا الجهاز.
16 – عمليات الإلغاء لاي سجل او معلومة لا تتم الا بعد ادخال كلمة سر الالغاء ويتم توفيرها من قبل مسئول قاعدة البيانات والتحكم فيها بالتعديل.
تقارير البرنامج
الموظفين | |||
1 | 1 | 101 | بيانات الموظفين الحاليين |
2 | 2 | 102 | بيانات الموظفين السابقين |
3 | 3 | 103 | الوثائق المنتهية للموظفين |
4 | 4 | 104 | بيانات موظف معين ؟ |
5 | 5 | 105 | كشف رواتب الموظفين. |
6 | 6 | 106 | وثائق موظف معين ؟ |
7 | 7 | 107 | عدد الوثائق التي تنتهي خلال فترة ؟؟ |
8 | 8 | 108 | حضور وغياب وتأخير موظف؟ |
9 | 9 | 109 | وثائق موظفين ؟ تنتهي خلال فترة ؟؟ |
10 | 10 | 110 | إحصائيات بعدد الوثائق المنتهية |
العملاء والمبيعات والمهام | |||
11 | 1 | 201 | كشف بأسماء العملاء |
12 | 2 | 202 | حسابات العملاء |
13 | 3 | 203 | حسابات العملاء المدينة |
14 | 4 | 204 | ملخص حسابات مشاريع عميل |
15 | 5 | 205 | ملخص حسابات مشاريع عميل معين؟.(تصميم) |
16 | 6 | 206 | بيانات جميع العقود |
17 | 7 | 207 | بيانات العقود خلال فترة معينة ؟؟ |
18 | 8 | 208 | بيانات العقود المفتوحة |
19 | 9 | 209 | بيانات العقود المغلقة |
20 | 10 | 210 | ملخص حسابات جميع العقود |
21 | 11 | 211 | ملخص حسابات العقود المفتوحة |
22 | 12 | 212 | ملخص حسابات العقود المغلقة. |
23 | 13 | 213 | جميع بيانات مهام التشغيل |
24 | 14 | 214 | بيانات مهام التشغيل خلال مدة معينة ؟؟ |
25 | 15 | 215 | المواد المستخدمة في مهمة تشغيل ؟ |
26 | 16 | 216 | مهام تنفيذ مهمة تشغيل ؟ |
27 | 17 | 217 | أعمال امر التشغيل والمواد المستخدمة؟ |
المصروفات | |||
28 | 1 | 301 | بيان المصروفات شهريا. |
29 | 2 | 302 | بيان المصروفات خلال فترة معينة ؟؟ |
30 | 3 | 303 | ملخص مصروفات حسب الحساب خلال فترة؟؟ |
31 | 4 | 304 | ملخص مصروفات شهريا. |
32 | 5 | 305 | ملخص المصروفات حسب الحساب الرئيسي. |
33 | 6 | 306 | ملخص المصروفات حسب الحساب الفرعي. |
34 | 7 | 307 | المصروفات والإيرادات خلال فترة.؟؟ |
35 | 8 | 308 | مدفوعات فاتورة شراء معينة؟ |
الإيرادات | |||
36 | 1 | 401 | الإيرادات شهريا |
37 | 2 | 402 | الإيرادات خلال مدة معينة؟؟ |
38 | 3 | 403 | ملخص الايرادات حسب الحساب. |
39 | 4 | 404 | ملخص الإيرادات شهريا. |
40 | 5 | 405 | إيرادات مقاولة معينة ؟ |
41 | 6 | 406 | ملخص الإيرادات حسب المشروع. |
42 | 7 | 407 | المصروفات والإيرادات خلال فترة.؟؟ |
الموردين والمشتريات | |||
43 | 1 | 501 | كشف بأسماء الموردين |
44 | 2 | 502 | حسابات جميع الموردين: |
45 | 3 | 503 | حسابات الموردين المدينة |
46 | 4 | 504 | ملخص حسابات مورد معين ؟ |
47 | 5 | 505 | ملخص حسابات مورد معين ؟خلال مدة ؟؟ |
48 | 6 | 506 | فواتير الشراء |
49 | 7 | 507 | فواتير الشراء خلال مدة ؟؟ |
50 | 8 | 508 | حسابات جميع فواتير الشراء |
51 | 9 | 509 | حسابات فواتير الشراء المدينة. |
52 | 10 | 510 | فاتورة شراء معينة? |
53 | 11 | 511 | بيانات سداد لفاتورة شراء ؟ |
المخازن | |||
54 | 1 | 601 | كشف جرد المخزن. |
55 | 2 | 602 | دخول مواد للمخزن |
56 | 3 | 603 | دخول مواد للمخزن خلال مدة ؟؟ |
57 | 4 | 604 | خروج مواد من المخزن |
58 | 5 | 605 | خروج مواد من المخزن خلال فترة .. |
59 | 6 | 606 | جميع حركات المخزن |
60 | 7 | 607 | حركة وجرد نصف معين بالمخزن ؟ |
تقاريرأخرى | |||
61 | 1 | 701 | قائمة تقارير البرنامج. |
62 | 2 | 702 | حركة الأموال في الصناديق المالية شهريا. |
63 | 3 | 703 | حركة الأموال في الصناديق المالية خلال فترة؟؟ |
64 | 4 | 704 | حركة الأموال في صندوق مالي معين؟ |
65 | 5 | 705 | حركة الأموال في صندوق مالي معين؟خلال فترة؟؟ |
66 | 6 | 706 | كشف قائمة المعدات. |
67 | 7 | 707 | سجل تكلفة وصيانة معدة معينة؟ |
68 | 8 | 708 | الخط الزمنى للمشروعات المفتوحه. |
69 | 9 | 709 | الخط الزمنى لجميع المشروعات. |
70 | 10 | 710 | الخط الزمنى لجميع المهام. |
71 | 11 | 711 | الخط الزمنى للمهام المفتوحه. |
Hits: 293